Taiyo Yuden| Αριθμός εξαρτήματος | CBC2016T101M | Κατασκευαστής | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FIXED IND 100UH 110MA 10.4 OHM | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 903213 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.CBC2016T101M.pdf2.CBC2016T101M.pdf |
| Τύπος | Wirewound | Ανοχή | ±20% |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 0806 (2016 Metric) | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| θωράκιση | Unshielded | Σειρά | CB, C Type |
| Ακροαματικότητα | - | Q @ Συχν | - |
| Συσκευασία | Tape & Reel (TR) | Συσκευασία / υπόθεση | 0806 (2016 Metric) |
| Αλλα ονόματα | 587-1607-2 CBC2016T101M-ND LQ CB C2016T101M |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 105°C |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Υλικό - Πυρήνας | Ferrite | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 5 Weeks |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Επαγωγική συχνότητα - Δοκιμή | 796kHz |
| Επαγωγή | 100µH | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.071" (1.80mm) |
| Συχνότητα - Αυτο Resonant | 8MHz | Λεπτομερής περιγραφή | 100µH Unshielded Wirewound Inductor 110mA 10.4 Ohm Max 0806 (2016 Metric) |
| Αντίσταση DC (DCR) | 10.4 Ohm Max | τρέχουσα Αξιολόγηση | 110mA |
| Τρέχουσες - Κορεσμός | 110mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



