| Αριθμός εξαρτήματος | LCW W5AP-LXMX-4R9T | Κατασκευαστής | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | LED DIAMOND DRAGON WARM WHT 2SMD | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 5686 pcs | Φύλλο δεδομένων | LCW W5AP-LXMX-4R9T.pdf |
| Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | 3.5V | Οπτική γωνία | 140° |
| Θερμική αντίσταση της συσκευασίας | 5°C/W | Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | SMD |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.303" L x 0.264" W (7.70mm x 6.70mm) | Σειρά | Diamond DRAGON® |
| Συσκευασία | Tape & Reel (TR) | Συσκευασία / υπόθεση | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
| Αλλα ονόματα | LCW W5AP-LXMX-4R9T-ND LCWW5AP-LXMX-4R9T Q4314593A Q65110A7873 |
τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 4 (72 Hours) | Lumens / Watt @ Τρέχουσες - Test | 33 lm/W |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.175" (4.45mm) |
| Ροή @ 85 ° C, έλεγχος ρεύματος | - | Ροή @ 25 ° C, δοκιμή ρεύματος | 161 lm (112 lm ~ 210 lm) |
| Λεπτομερής περιγραφή | LED Lighting Diamond DRAGON® White, Warm 3000K 3.5V 1.4A 140° 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | Τρέχουσες - Test | 1.4A |
| Τρέχουσες - Max | 2A | Χρώμα | White, Warm |
| CRI (Color Rendering Index) | 80 | ΚΔ (Κ) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



