| Αριθμός εξαρτήματος | LCW W5AM-KYKZ-4J8K-0-350-R18 | Κατασκευαστής | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | LED GOLDEN DRAGON NEU WHITE 2SMD | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 4636 pcs | Φύλλο δεδομένων | LCW W5AM-KYKZ-4J8K-0-350-R18.pdf |
| Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | 3.2V | Οπτική γωνία | 170° |
| Θερμική αντίσταση της συσκευασίας | 6.5°C/W | Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | SMD |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | Σειρά | Golden DRAGON® Plus |
| Συσκευασία | Tape & Reel (TR) | Συσκευασία / υπόθεση | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
| Αλλα ονόματα | LCW W5AM-KYKZ-4J8K LCW W5AM-KYKZ-4J8K-0-350-R18-ND LCW W5AM-KYKZ-4J8K-ND LCWW5AM-KYKZ-4J8K-0-350-R18 Q65111A3470 |
τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Τρέχουσες - Test | 87 lm/W |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.122" (3.10mm) |
| Ροή @ 85 ° C, έλεγχος ρεύματος | - | Ροή @ 25 ° C, δοκιμή ρεύματος | 97 lm (82 lm ~ 112 lm) |
| Λεπτομερής περιγραφή | LED Lighting Golden DRAGON® Plus White, Neutral 4500K 3.2V 350mA 170° 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | Τρέχουσες - Test | 350mA |
| Τρέχουσες - Max | 1A | Χρώμα | White, Neutral |
| CRI (Color Rendering Index) | 80 (Typ) | ΚΔ (Κ) | 4500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



