ebm-papst Inc.| Αριθμός εξαρτήματος | 4182NGX | Κατασκευαστής | ebm-papst Inc. |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FAN AXIAL 119X38MM 12VDC TERM | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 2334 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.4182NGX.pdf2.4182NGX.pdf3.4182NGX.pdf4.4182NGX.pdf |
| Πλάτος | 38.00mm | Βάρος | 0.86 lb (390.09g) |
| Εύρος τάσης | 7 ~ 15VDC | Τάση - Ονομαστική | 12VDC |
| Λήξη | 2 Terminals | στατική πίεση | - |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | Square - 119mm L x 119mm H | Σειρά | 4100N |
| RPM | 2800 RPM | Ισχύς (Watts) | 3.50W |
| Αλλα ονόματα | 381-2465 4182 NGX 4182NGX-ND |
Θερμοκρασία λειτουργίας | 14 ~ 167°F (-10 ~ 75°C) |
| Θόρυβος | 44.0 dB(A) | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Υλικό - Πλαίσιο | Aluminum | Υλικό - Λεπίδα | Polyamide (PA), Nylon, Fiberglass Reinforced |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 20 Weeks | Ισόβια @ Temp. | 85000 Hrs @ 40°C |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Προστασία Ingress | - |
| Χαρακτηριστικά | - | Τύπος ανεμιστήρα | Tubeaxial |
| τρέχουσα Αξιολόγηση | - | Λαμβάνοντας Τύπος | Sintec |
| εγκρίσεις | CSA, UL, VDE | Ροή αέρα | 94.2 CFM (2.64m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |











