Vishay Precision Group| Αριθμός εξαρτήματος | Y005431K0360T29L | Κατασκευαστής | Vishay Precision Group |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | RES 31.036K OHM 1/2W 0.01% AXIAL | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 3314 pcs | Φύλλο δεδομένων | Y005431K0360T29L.pdf |
| Ανοχή | ±0.01% | Συντελεστής θερμοκρασίας | ±8ppm/°C |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | Axial | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.260" Dia x 0.750" L (6.60mm x 19.05mm) |
| Σειρά | VTA | Λειτουργία του πίνακα | 31.036 kOhms |
| Ισχύς (Watts) | 0.5W, 1/2W | Συσκευασία | Bulk |
| Συσκευασία / υπόθεση | Axial | Αλλα ονόματα | Q3886856C Y005431K036T29L Y005431K036T29L-ND |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | Αριθμός Απολύσεις | 2 |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 17 Weeks |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - |
| Χαρακτηριστικά | Non-Inductive | Ποσοστό αποτυχίας | - |
| Λεπτομερής περιγραφή | 31.036 kOhms ±0.01% 0.5W, 1/2W Through Hole Resistor Axial Non-Inductive Metal Foil | Σύνθεση | Metal Foil |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |













