| Αριθμός εξαρτήματος | WM.90.A305111 | Κατασκευαστής | Taoglas |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | RF ANT 748MHZ/892MHZ WHIP STR | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 1899 pcs | Φύλλο δεδομένων | WM.90.A305111.pdf |
| VSWR | - | Λήξη | Connector, SMA Male |
| Σειρά | - | επιστροφή Απώλεια | -3dB, -6dB, -6dB, -6dB |
| Ισχύς - Max | 2W | Συσκευασία | Bulk |
| Αλλα ονόματα | 931-1165 WM.90.A.305111 WM90A305111 |
Αριθμός Συγκροτήματα | 4 |
| τοποθέτηση Τύπος | Bracket Mount | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 14 Weeks | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Προστασία Ingress | IP67 | Ύψος (Max) | 9.764" (248.00mm) |
| Κέρδος | -2.75dBi, 2.02dBi, 5.09dBi, 4.65dBi | Εύρος συχνότητας | 698MHz ~ 798MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.57GHz ~ 2.69GHz |
| Συχνότητα ομάδας | Wide Band | Συχνότητα (κέντρο / ζώνη) | 748MHz, 892MHz, 1.9GHz, 2.6GHz |
| Χαρακτηριστικά | - | Λεπτομερής περιγραφή | 748MHz, 892MHz, 1.9GHz, 2.6GHz Whip, Straight RF Antenna 698MHz ~ 798MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.57GHz ~ 2.69GHz -2.75dBi, 2.02dBi, 5.09dBi, 4.65dBi Connector, SMA Male Bracket Mount |
| εφαρμογές | - | κεραία Τύπος | Whip, Straight |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |












