Taiyo Yuden| Αριθμός εξαρτήματος | LMK107BJ475KA-T | Κατασκευαστής | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP CER 4.7UF 10V X5R 0603 | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 4107532 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.LMK107BJ475KA-T.pdf2.LMK107BJ475KA-T.pdf |
| Τάση - Ονομαστική | 10V | Ανοχή | 4.7µF |
| Πάχος (Max) | X5R | Surface Mount Οικόπεδο | - |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | Σειρά | M |
| Κατάσταση RoHS | Tape & Reel (TR) | Ρεύμα ρεύματος - Χαμηλή συχνότητα | General Purpose |
| Ακροαματικότητα | - | Πόλωση | 0603 (1608 Metric) |
| Άλλα ονόματα | 587-1441-2 CE LMK107 BJ475KA-T LMK107BJ475KAT |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 85°C |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, MLCC | Επίπεδο ευαισθησίας υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 16 Weeks | Αριθμός εξαρτήματος κατασκευαστή | LMK107BJ475KA-T |
| μόλυβδος Style | 0.035" (0.90mm) | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - |
| Χαρακτηριστικά | - | Ποσοστό αποτυχίας | - |
| Διευρυμένη περιγραφή | 4.7µF ±10% 10V Ceramic Capacitor X5R 0603 (1608 Metric) | ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | ±10% |
| Περιγραφή | CAP CER 4.7UF 10V X5R 0603 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



