Taiyo Yuden| Αριθμός εξαρτήματος | LMK063BJ473KP-F | Κατασκευαστής | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP CER 0.047UF 10V X5R 0201 | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 3498425 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.LMK063BJ473KP-F.pdf2.LMK063BJ473KP-F.pdf |
| Τάση - Ονομαστική | 10V | Ανοχή | 0.047µF |
| Πάχος (Max) | X5R | Surface Mount Οικόπεδο | - |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | Σειρά | M |
| Κατάσταση RoHS | Tape & Reel (TR) | Ρεύμα ρεύματος - Χαμηλή συχνότητα | General Purpose |
| Ακροαματικότητα | - | Πόλωση | 0201 (0603 Metric) |
| Άλλα ονόματα | 587-2242-2 LMK063 BJ473KP-F LMK063BJ473KPF RM LMK063 BJ473KP-F |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 85°C |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, MLCC | Επίπεδο ευαισθησίας υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 12 Weeks | Αριθμός εξαρτήματος κατασκευαστή | LMK063BJ473KP-F |
| μόλυβδος Style | 0.013" (0.33mm) | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - |
| Χαρακτηριστικά | - | Ποσοστό αποτυχίας | - |
| Διευρυμένη περιγραφή | 0.047µF ±10% 10V Ceramic Capacitor X5R 0201 (0603 Metric) | ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | ±10% |
| Περιγραφή | CAP CER 0.047UF 10V X5R 0201 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



