| Αριθμός εξαρτήματος | SP102A-1123MBT.GN | Κατασκευαστής | Sunon |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FAN AXIAL 119X38.5MM 115VAC TERM | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 4739 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.SP102A-1123MBT.GN.pdf2.SP102A-1123MBT.GN.pdf3.SP102A-1123MBT.GN.pdf |
| Πλάτος | 38.50mm | Βάρος | 1.2 lbs (544.3g) |
| Εύρος τάσης | - | Τάση - Ονομαστική | 115VAC |
| Λήξη | 2 Terminals | στατική πίεση | 0.220 in H2O (54.8 Pa) |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | Square - 119mm L x 119mm H | Σειρά | SP |
| RPM | 2700 RPM | Ισχύς (Watts) | 15.00W |
| Αλλα ονόματα | 259-1644 SP102A 1123MBT.GN SP102A1123MBT.GN |
Θερμοκρασία λειτουργίας | - |
| Θόρυβος | 40.0 dB(A) | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Υλικό - Πλαίσιο | Aluminum | Υλικό - Λεπίδα | - |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 14 Weeks | Ισόβια @ Temp. | - |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Προστασία Ingress | - |
| Χαρακτηριστικά | - | Τύπος ανεμιστήρα | Tubeaxial |
| τρέχουσα Αξιολόγηση | 0.160A | Λαμβάνοντας Τύπος | Ball |
| εγκρίσεις | CE, CUR, TUV, UL | Ροή αέρα | 88.0 CFM (2.46m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |







