| Αριθμός εξαρτήματος | SP101AT-1122HST.GN | Κατασκευαστής | Sunon |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FAN AXIAL 119X25.5MM 115VAC TERM | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 9184 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.SP101AT-1122HST.GN.pdf2.SP101AT-1122HST.GN.pdf3.SP101AT-1122HST.GN.pdf |
| Πλάτος | 25.50mm | Βάρος | 0.727 lb (329.76g) |
| Εύρος τάσης | - | Τάση - Ονομαστική | 115VAC |
| Λήξη | 2 Terminals | στατική πίεση | 0.160 in H2O (39.8 Pa) |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | Square - 119mm L x 119mm H | Σειρά | SP |
| RPM | 2300 RPM | Ισχύς (Watts) | 18.00W |
| Αλλα ονόματα | 259-1976 SP101AT 1122HST.GN SP101AT-1122HST.GN-ND SP101AT1122HST.GN |
Θερμοκρασία λειτουργίας | - |
| Θόρυβος | 46.0 dB(A) | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Υλικό - Πλαίσιο | Aluminum | Υλικό - Λεπίδα | - |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 14 Weeks | Ισόβια @ Temp. | - |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Προστασία Ingress | - |
| Χαρακτηριστικά | - | Τύπος ανεμιστήρα | Tubeaxial |
| τρέχουσα Αξιολόγηση | 0.190A | Λαμβάνοντας Τύπος | Sleeve |
| εγκρίσεις | CE, CUR, TUV, UL | Ροή αέρα | 78.0 CFM (2.18m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



