| Αριθμός εξαρτήματος | PMB1212PLB2-A.(2).GN | Κατασκευαστής | Sunon |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FAN BLOWER 120X32MM 12VDC WIRE | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 5813 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.PMB1212PLB2-A.(2).GN.pdf2.PMB1212PLB2-A.(2).GN.pdf |
| Πλάτος | 32.00mm | Βάρος | 0.551 lb (249.93g) |
| Εύρος τάσης | 6 ~ 13.8VDC | Τάση - Ονομαστική | 12VDC |
| Λήξη | 2 Wire Leads | στατική πίεση | 0.890 in H2O (221.7 Pa) |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | Square/Rounded - 120mm L x 120mm H | Σειρά | PMB |
| RPM | 2500 RPM | Ισχύς (Watts) | 9.80W |
| Αλλα ονόματα | 259-1363 PMB1212PLB2-A(2).GN PMB1212PLB2-A(2)GN PMB1212PLB2A2GN T12COPLB24A-GRA |
Θερμοκρασία λειτουργίας | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Θόρυβος | 53.8 dB(A) | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Υλικό - Πλαίσιο | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Υλικό - Λεπίδα | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 14 Weeks | Ισόβια @ Temp. | - |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Προστασία Ingress | - |
| Χαρακτηριστικά | - | Τύπος ανεμιστήρα | Blower |
| τρέχουσα Αξιολόγηση | 0.820A | Λαμβάνοντας Τύπος | Ball |
| εγκρίσεις | CE, CUR, TUV, UL | Ροή αέρα | 35.9 CFM (1.01m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |








