| Αριθμός εξαρτήματος | MB60251V1-000U-A99 | Κατασκευαστής | Sunon |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FAN AXIAL 60X25MM 12VDC WIRE | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 15692 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.MB60251V1-000U-A99.pdf2.MB60251V1-000U-A99.pdf |
| Πλάτος | 25.00mm | Βάρος | 0.126 lb (57.15g) |
| Εύρος τάσης | - | Τάση - Ονομαστική | 12VDC |
| Λήξη | 2 Wire Leads | στατική πίεση | 0.210 in H2O (52.3 Pa) |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | Square - 60mm L x 60mm H | Σειρά | MagLev® MB |
| RPM | 4500 RPM | Ισχύς (Watts) | 1.50W |
| Αλλα ονόματα | 259-1546 MB60251V1-0000-A99 MB60251V1000UA99 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | - |
| Θόρυβος | 33.5 dB(A) | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Υλικό - Πλαίσιο | - | Υλικό - Λεπίδα | - |
| Ισόβια @ Temp. | - | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Προστασία Ingress | - | Χαρακτηριστικά | Auto Restart |
| Τύπος ανεμιστήρα | Tubeaxial | τρέχουσα Αξιολόγηση | 0.125A |
| Λαμβάνοντας Τύπος | Vapo-Bearing™ | εγκρίσεις | CE, CUR, TUV, UL |
| Ροή αέρα | 23.5 CFM (0.658m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |







