| Αριθμός εξαρτήματος | MA1072-HVL.GN | Κατασκευαστής | Sunon |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FAN AXIAL 70X25MM 115VAC WIRE | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 5947 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.MA1072-HVL.GN.pdf2.MA1072-HVL.GN.pdf |
| Πλάτος | 25.00mm | Βάρος | 0.2 lb (90.72g) |
| Εύρος τάσης | - | Τάση - Ονομαστική | 115VAC |
| Λήξη | 2 Wire Leads | στατική πίεση | 0.180 in H2O (44.8 Pa) |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | Square - 70mm L x 70mm H | Σειρά | MagLev® MA |
| RPM | 3900 RPM | Ισχύς (Watts) | 3.70W |
| Αλλα ονόματα | 259-1431 MA1072-HVL GN MA1072-HVLGN |
Θερμοκρασία λειτουργίας | - |
| Θόρυβος | 31.0 dB(A) | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | Not Applicable |
| Υλικό - Πλαίσιο | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Υλικό - Λεπίδα | - |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 14 Weeks | Ισόβια @ Temp. | - |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Προστασία Ingress | - |
| Χαρακτηριστικά | - | Τύπος ανεμιστήρα | Tubeaxial |
| τρέχουσα Αξιολόγηση | 0.197A | Λαμβάνοντας Τύπος | Vapo-Bearing™ |
| εγκρίσεις | CUR, TUV, UL | Ροή αέρα | 29.0 CFM (0.812m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |





