Sunon
| Αριθμός εξαρτήματος | KDE1245PFS1-8 | Κατασκευαστής | Sunon |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FAN AXIAL 45X10.5MM 12VDC WIRE | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Περιέχει μόλυβδο / RoHS μη συμμορφούμενο |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 5309 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.KDE1245PFS1-8.pdf2.KDE1245PFS1-8.pdf |
| Πλάτος | 10.50mm | Βάρος | 0.044 lb (19.96g) |
| Εύρος τάσης | 10.2 ~ 13.8VDC | Τάση - Ονομαστική | 12VDC |
| Λήξη | 2 Wire Leads | στατική πίεση | 0.140 in H2O (34.9 Pa) |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | Square - 45mm L x 45mm H | Σειρά | KDE |
| RPM | 6000 RPM | Ισχύς (Watts) | 800mW |
| Αλλα ονόματα | E1245PFS18---RK KDE1245PFS1 H KDE1245PFS1 H-ND KDE1245PFS1H |
Θερμοκρασία λειτουργίας | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Θόρυβος | 28.5 dB(A) | Υλικό - Πλαίσιο | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Υλικό - Λεπίδα | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Ισόβια @ Temp. | - |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Προστασία Ingress | - |
| Χαρακτηριστικά | - | Τύπος ανεμιστήρα | Tubeaxial |
| τρέχουσα Αξιολόγηση | 0.070A | Λαμβάνοντας Τύπος | Sleeve |
| εγκρίσεις | CE, CUR, TUV, UL | Ροή αέρα | 8.0 CFM (0.224m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |









