Stackpole Electronics, Inc.
| Αριθμός εξαρτήματος | WRF2JTR470 | Κατασκευαστής | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | RES WW 2W 0.47 OHM 5% AXIAL | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 5297 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.WRF2JTR470.pdf2.WRF2JTR470.pdf |
| Ανοχή | ±5% | Συντελεστής θερμοκρασίας | -80/ +900ppm/°C |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | Axial | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.197" Dia x 0.630" L (5.00mm x 16.00mm) |
| Σειρά | WRF | Λειτουργία του πίνακα | 470 mOhms |
| Ισχύς (Watts) | 2W | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | Axial | Αλλα ονόματα | WRF 2 0.47 5% R WRF20.475%R WRF20.475%R-ND WRF20.47JR WRF20.47JR-ND |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 200°C | Αριθμός Απολύσεις | 2 |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - | Χαρακτηριστικά | Flame Proof, Moisture Resistant, Safety |
| Ποσοστό αποτυχίας | - | Λεπτομερής περιγραφή | 470 mOhms ±5% 2W Through Hole Resistor Axial Flame Proof, Moisture Resistant, Safety Wirewound |
| Σύνθεση | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |















