| Αριθμός εξαρτήματος | SMJE2V04W1P3-CA | Κατασκευαστής | Seoul Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | MOD LED HB ACRICH2 120V 320 LM | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 5095 pcs | Φύλλο δεδομένων | SMJE2V04W1P3-CA.pdf |
| μήκος κύματος | - | Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | - |
| Οπτική γωνία | 120° | Τύπος | LED Engine |
| Θερμοκρασία - Δοκιμή | 25°C | Μέγεθος / Διαστάσεις | 33.00mm Diameter |
| Σειρά | Acrich2 | Συσκευασία | Tray |
| Αλλα ονόματα | 897-1145 SMJE2V04W1P3-CA-ND SMJE2V04W1P3-HF-CA SMJE2V04W1P3-HF-CA-ND SMJE2V04W1P3-LF-CA SMJE2V04W1P3-LF-CA-ND SMJE2V04W1P3CA |
Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumens / Watt @ Τρέχουσες - Test | 100 lm/W | Επιφάνεια εκπομπής φωτός (LES) | - |
| Τύπος φακού | Flat | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ύψος | 2.50mm | Ροή @ Ρεύμα / Θερμοκρασία - Δοκιμή | 420 lm (Typ) |
| Χαρακτηριστικά | - | Λεπτομερής περιγραφή | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Engine Acrich2 White, Cool Round |
| Τρέχουσες - Test | - | Τρέχουσες - Max | - |
| Διαμόρφωση | Round | Χρώμα | White, Cool |
| CRI (Color Rendering Index) | 80 | ΚΔ (Κ) | 5000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



