| Αριθμός εξαρτήματος | 25YXF220MEFC8X11.5 | Κατασκευαστής | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP ALUM 220UF 20% 25V RADIAL | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 843220 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.25YXF220MEFC8X11.5.pdf2.25YXF220MEFC8X11.5.pdf |
| Τάση - Ονομαστική | 25V | Ανοχή | ±20% |
| Surface Mount Οικόπεδο | - | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Σειρά | YXF | Ρεύμα ρεύματος @ χαμηλής συχνότητας | 280mA @ 120Hz |
| Έλξη ρεύματος @ Υψηλή συχνότητα | 400mA @ 100kHz | Ακροαματικότητα | - |
| Πόλωση | Polar | Συσκευασία | Bulk |
| Συσκευασία / υπόθεση | Radial, Can | Αλλα ονόματα | 1189-1865 25YXF220MEFC8X11.5-ND 25YXF220MEFC8X115 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 105°C | τοποθέτηση Τύπος | Through Hole |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 29 Weeks |
| Ισόβια @ Temp. | 7000 Hrs @ 105°C | μόλυβδος Απόσταση | 0.138" (3.50mm) |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Αντίσταση | 250 mOhms |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.512" (13.00mm) | ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | - |
| Λεπτομερής περιγραφή | 220µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 7000 Hrs @ 105°C | χωρητικότητα | 220µF |
| εφαρμογές | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



