| Αριθμός εξαρτήματος | 10ZLH470MEFC6.3X11 | Κατασκευαστής | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP ALUM 470UF 20% 10V RADIAL | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 934414 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.10ZLH470MEFC6.3X11.pdf2.10ZLH470MEFC6.3X11.pdf3.10ZLH470MEFC6.3X11.pdf |
| Τάση - Ονομαστική | 10V | Ανοχή | ±20% |
| Surface Mount Οικόπεδο | - | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Σειρά | ZLH | Ακροαματικότητα | - |
| Πόλωση | Polar | Συσκευασία | Bulk |
| Συσκευασία / υπόθεση | Radial, Can | Αλλα ονόματα | 10ZLH470MEFC6.3X11-ND 10ZLH470MEFC63X11 1189-1882 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 105°C | τοποθέτηση Τύπος | Through Hole |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 19 Weeks |
| Ισόβια @ Temp. | 6000 Hrs @ 105°C | μόλυβδος Απόσταση | 0.098" (2.50mm) |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.492" (12.50mm) |
| ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | - | Λεπτομερής περιγραφή | 470µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 6000 Hrs @ 105°C |
| χωρητικότητα | 470µF | εφαρμογές | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



