RECOM Power| Αριθμός εξαρτήματος | RACD150-12-PSE | Κατασκευαστής | RECOM Power |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | LED DRIVER CC/CV AC/DC 9-12V 11A | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 1598 pcs | Φύλλο δεδομένων | RACD150-12-PSE.pdf |
| Βάρος | 2.4 lbs (1.1kg) | Τάσης - Έξοδος | 9 ~ 12 V |
| Τάσης - Απομόνωση | 3.75kV | Τάση - Εισόδου (Min) | 90VAC |
| Τάση - Εισόδου (Max) | 130VAC | Τύπος | Constant Current, Voltage |
| τοπολογία | AC DC Converter | Στυλ λήξης | Wire Leads |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 8.74" L x 2.68" W x 1.54" H (222.0mm x 68.0mm x 39.0mm) | Σειρά | LIGHTLINE RACD150-PSE |
| Ακροαματικότητα | IP67 | Ισχύς (Watts) | 150W |
| Αλλα ονόματα | 22000055 945-2187 RACD15012PSE |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C ~ 60°C |
| Αριθμός Εξόδων | 1 | τοποθέτηση Τύπος | Chassis Mount |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 15 Weeks |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Χαρακτηριστικά | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Αποδοτικότητα | 85% | dimming | - |
| Λεπτομερής περιγραφή | 11A 9 ~ 12 V Constant Current, Voltage LED Driver AC DC Converter Topology 1 Output | Τρέχουσες - εξόδου (Max) | 11A |
| εγκρίσεις | PSE |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



