Pulse Electronics Corporation| Αριθμός εξαρτήματος | P0178NL | Κατασκευαστής | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | INDUCT ARRAY 2 COIL 15.7UH SMD | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 33885 pcs | Φύλλο δεδομένων | P0178NL.pdf |
| Ανοχή | ±10% | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) |
| θωράκιση | Unshielded | Σειρά | Polecat |
| Ακροαματικότητα | - | Συσκευασία | Tube |
| Συσκευασία / υπόθεση | Nonstandard | Αλλα ονόματα | 553-2732 553-2732-5 553-2732-ND P0178NL-ND |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 130°C | Αριθμός Ρόλοι | 2 |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 13 Weeks | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Αυτεπαγωγή - που συνδέονται σε σειρά | 62.8µH | Επαγωγή - σε παράλληλη σύνδεση | 15.7µH |
| Ύψος | 0.215" (5.46mm) | Λεπτομερής περιγραφή | Unshielded 2 Coil Inductor Array 62.8µH Inductance - Connected in Series 15.7µH Inductance - Connected in Parallel 45.3 mOhm Max DC Resistance (DCR) - Parallel 3.1A Nonstandard |
| Αντίσταση DC (DCR) - Σειρά | 182 mOhm Max | Αντίσταση DC (DCR) - Παράλληλη | 45.3 mOhm Max |
| Τρέχουσα βαθμολογία - Σειρά | 1.54A | Τρέχουσα βαθμολογία - παράλληλη | 3.1A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



