| Αριθμός εξαρτήματος | ETQ-P4M100YFN | Κατασκευαστής | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FIXED IND 10UH 4.5A 59.6 MOHM | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 107491 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.ETQ-P4M100YFN.pdf2.ETQ-P4M100YFN.pdf3.ETQ-P4M100YFN.pdf |
| Τύπος | - | Ανοχή | ±20% |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | - | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.256" L x 0.236" W (6.50mm x 6.00mm) |
| θωράκιση | Shielded | Σειρά | PCC-M0645M |
| Ακροαματικότητα | AEC-Q200 | Q @ Συχν | - |
| Συσκευασία | Tape & Reel (TR) | Συσκευασία / υπόθεση | 2-SMD, J-Lead |
| Αλλα ονόματα | ETQ-P4M100YFN-ND ETQP4M100YFN PCD2436TR |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 150°C |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Υλικό - Πυρήνας | Metal Composite | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 75 Weeks |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Επαγωγική συχνότητα - Δοκιμή | 100kHz |
| Επαγωγή | 10µH | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.177" (4.50mm) |
| Συχνότητα - Αυτο Resonant | - | Λεπτομερής περιγραφή | 10µH Shielded Inductor 4.5A 59.6 mOhm Max 2-SMD, J-Lead |
| Αντίσταση DC (DCR) | 59.6 mOhm Max | τρέχουσα Αξιολόγηση | 4.5A |
| Τρέχουσες - Κορεσμός | 8.3A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |





