| Αριθμός εξαρτήματος | EEF-CD0D151R | Κατασκευαστής | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP ALUM POLY 150UF 20% 2V SMD | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 102530 pcs | Φύλλο δεδομένων | EEF-CD0D151R.pdf |
| Τάση - Ονομαστική | 2V | Τύπος | Polymer |
| Ανοχή | ±20% | Surface Mount Οικόπεδο | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | Σειρά | SP-Cap CD |
| Ακροαματικότητα | - | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | 2917 (7343 Metric) | Αλλα ονόματα | EEFCD0D151R EEFCD0D151R-ND PCE3561TR Q1421301 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 105°C | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 3 (168 Hours) | Ισόβια @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
| μόλυβδος Απόσταση | - | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.075" (1.90mm) | ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | 18 mOhm |
| Λεπτομερής περιγραφή | 150µF 2V Aluminum Polymer Capacitor 2917 (7343 Metric) 18 mOhm 1000 Hrs @ 105°C | χωρητικότητα | 150µF |
| εφαρμογές | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |








