| Αριθμός εξαρτήματος | ECE-V1VS3R3SR | Κατασκευαστής | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP ALUM 3.3UF 20% 35V SMD | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Περιέχει μόλυβδο / RoHS μη συμμορφούμενο |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 4273 pcs | Φύλλο δεδομένων | ECE-V1VS3R3SR.pdf |
| Τάση - Ονομαστική | 35V | Ανοχή | ±20% |
| Surface Mount Οικόπεδο | 0.130" L x 0.130" W (3.30mm x 3.30mm) | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.118" Dia (3.00mm) |
| Σειρά | VS | Ρεύμα ρεύματος @ χαμηλής συχνότητας | 10mA @ 120Hz |
| Ακροαματικότητα | - | Πόλωση | Polar |
| Συσκευασία | Tape & Reel (TR) | Συσκευασία / υπόθεση | Radial, Can - SMD |
| Αλλα ονόματα | ECE-V1VS3R3SR-ND ECEV1VS3R3SR PCE3071TR |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 85°C |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Ισόβια @ Temp. | 1000 Hrs @ 85°C | μόλυβδος Απόσταση | - |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.213" (5.40mm) |
| ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | - | Λεπτομερής περιγραφή | 3.3µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 1000 Hrs @ 85°C |
| χωρητικότητα | 3.3µF | εφαρμογές | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



