PHIHONG USA| Αριθμός εξαρτήματος | POE370U-480-16 | Κατασκευαστής | PHIHONG USA |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | POE INJECTOR 15.4W RACK | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 335 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.POE370U-480-16.pdf2.POE370U-480-16.pdf |
| Βάρος | 8.5 lbs (3.9kg) | Τάσης - Έξοδος | - |
| Τάση - Είσοδος | 90 ~ 264 VAC | Τύπος | Midspan Injector |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 17.26" L x 9.06" W x 1.75" H (438.5mm x 230.0mm x 44.5mm) | Σειρά | POE370U |
| Ισχύς (Watts) - ανά θύρα | 15.4W | Υποδοχή εξόδου | RJ45 (Data, Power) |
| Αλλα ονόματα | 993-1160 POE370U-480-16-ND POE370U-480-16-R POE370U48016 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0°C ~ 40°C |
| Αριθμός Λιμένων | 16 | Σημείωση | AC Power Cord Sold Separately |
| τοποθέτηση Τύπος | Rack Mount | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 20 Weeks | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Υποδοχή εισόδου | IEC 320-C14 | Χαρακτηριστικά | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Αποδοτικότητα | 75% | Λεπτομερής περιγραφή | Power Over Ethernet (POE) 16 Port Midspan Injector 10/100/1000 Mbps Data Rate |
| Ρυθμός δεδομένων | 10/100/1000 Mbps | Συμμόρφωση | IEEE802.3af |
| εγκρίσεις | CE, C-Tick, cULus, SAA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



