Orion Fans| Αριθμός εξαρτήματος | OD254AP-48HB | Κατασκευαστής | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FAN AXIAL 254X89MM 48VDC WIRE | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 941 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.OD254AP-48HB.pdf2.OD254AP-48HB.pdf |
| Πλάτος | 89.00mm | Βάρος | - |
| Εύρος τάσης | 24 ~ 53VDC | Τάση - Ονομαστική | 48VDC |
| Λήξη | 2 Wire Leads | στατική πίεση | 0.830 in H2O (206.7 Pa) |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | Round - 254mm Dia | Σειρά | OD254AP |
| RPM | 2500 RPM | Ισχύς (Watts) | 62.0W |
| Αλλα ονόματα | 1053-1196 OD254AP-48HBX OD254AP48HB |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -4 ~ 167°F (-20 ~ 75°C) |
| Θόρυβος | 64.0 dB | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Υλικό - Πλαίσιο | Aluminum | Υλικό - Λεπίδα | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 17 Weeks | Ισόβια @ Temp. | 40000 Hrs @ 60°C |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Προστασία Ingress | - |
| Χαρακτηριστικά | - | Τύπος ανεμιστήρα | Tubeaxial |
| τρέχουσα Αξιολόγηση | 1.3A | Λαμβάνοντας Τύπος | Ball |
| εγκρίσεις | cURus, TUV | Ροή αέρα | 850.0 CFM (23.80m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



