| Αριθμός εξαρτήματος | SFH 2200 | Κατασκευαστής | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | SENSOR PHOTODIODE 940NM 2-SMD | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 188141 pcs | Φύλλο δεδομένων | SFH 2200.pdf |
| μήκος κύματος | 940nm | Τάσης - DC Reverse (VR) (Max) | 20V |
| Οπτική γωνία | 120° | φασματική περιοχή | 400nm ~ 1100nm |
| Σειρά | Power TOPLED® | Responsivity @ nm | 0.7 A/W @ 940nm |
| Χρόνος απόκρισης | 40ns | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | 2-SMD, No Lead | Αλλα ονόματα | 475-3517-2 Q65112A0250 SFH 2200-ND SFH2200 SFH2200-ND |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 85°C | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 2 (1 Year) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 14 Weeks |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Diode Τύπος | PIN |
| Λεπτομερής περιγραφή | Photodiode 940nm 40ns 120° 2-SMD, No Lead | Τρέχουσες - Σκούρο (Typ) | 1nA |
| Χρώμα - Ενισχυμένη | - | ενεργή Περιοχή | 7.02mm² |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



