| Αριθμός εξαρτήματος | PD4435 | Κατασκευαστής | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | DISPLAY PROGR 4CHAR 5X7 HE RED | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 4088 pcs | Φύλλο δεδομένων | PD4435.pdf |
| Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | - | Μέγεθος / Διαστάσεις | 1.50" L x 0.82" W x 0.29" H (38.1mm x 20.8mm x 7.2mm) |
| Σειρά | Alphanumeric Programmable Display™ | Αλλα ονόματα | 475-1423 475-1423-5 475-1423-ND PD4435-ND Q68000A8367 |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela Αξιολόγηση | 90µcd |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | εσωτερική σύνδεση | - |
| διασύνδεση | Parallel, 8-Bit | Λεπτομερής περιγραφή | Dot Matrix Display Module 5 x 7 Red Parallel, 8-Bit 1.50" L x 0.82" W x 0.29" H (38.1mm x 20.8mm x 7.2mm) |
| Διαμόρφωση | 5 x 7 | Χρώμα | Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |













