| Αριθμός εξαρτήματος | LW T6SC-S2U1-3K6L-Z | Κατασκευαστής | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | LED WHITE DIFFUSED 2PLCC SMD | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 244701 pcs | Φύλλο δεδομένων | LW T6SC-S2U1-3K6L-Z.pdf |
| Μήκος κύματος - Peak | - | Μήκος κύματος - Δεσπόζουσα | - |
| Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | 3.2V | Οπτική γωνία | 120° |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 2-PLCC | Μέγεθος / Διαστάσεις | 3.20mm L x 2.80mm W |
| Σειρά | Advanced Power TOPLED® | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | 2-PLCC | Αλλα ονόματα | 475-2785-2 LW T6SC-S2U1-3K6L LWT6SC-S2U1-3K6L LWT6SC-S2U1-3K6L-Z LWT6SCS2U13K6L LWT6SCS2U13K6LZ Q65110A4098 |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela Αξιολόγηση | 392mcd | Διαφάνεια φακού | Diffused |
| Στυλ φακό / Μέγεθος | Round with Flat Top, 2.40mm | φακός χρώμα | Yellow |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ύψος (Max) | 2.10mm |
| Χαρακτηριστικά | - | Λεπτομερής περιγραφή | White LED Indication - Discrete 3.2V 2-PLCC |
| Τρέχουσες - Test | 20mA | Διαμόρφωση | Standard |
| Χρώμα | White |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



