| Αριθμός εξαρτήματος | LW L283-Q1R2-3K8L-1-Z | Κατασκευαστής | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | LED COOL WHITE DIFFUSED 0603 SMD | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 180631 pcs | Φύλλο δεδομένων | LW L283-Q1R2-3K8L-1-Z.pdf |
| Μήκος κύματος - Peak | - | Μήκος κύματος - Δεσπόζουσα | 6200K |
| Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | 3.1V | Οπτική γωνία | 170°, 130° |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 0603 | Μέγεθος / Διαστάσεις | 1.70mm L x 0.80mm W |
| Σειρά | SmartLED | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | 0603 (1608 Metric) | Αλλα ονόματα | 475-2782-2 LW L283-Q1R2-3K8L-1 LWL283-Q1R2-3K8L-1 LWL283-Q1R2-3K8L-1-Z LWL283Q1R23K8L1 LWL283Q1R23K8L1Z Q65110A1647 |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela Αξιολόγηση | 125.5mcd | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 16 Weeks |
| Διαφάνεια φακού | Diffused | Στυλ φακό / Μέγεθος | Rectangle with Flat Top, 1.30mm x 0.80mm |
| φακός χρώμα | Yellow | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ύψος (Max) | 0.65mm | Χαρακτηριστικά | - |
| Λεπτομερής περιγραφή | White, Cool 6200K LED Indication - Discrete 3.1V 0603 (1608 Metric) | Τρέχουσες - Test | 10mA |
| Διαμόρφωση | Standard | Χρώμα | White, Cool |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



