| Αριθμός εξαρτήματος | LT T773-N2S1-25-0-10-R18-Z | Κατασκευαστής | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | LED GREEN CLEAR SMD | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 5240 pcs | Φύλλο δεδομένων | LT T773-N2S1-25-0-10-R18-Z.pdf |
| Μήκος κύματος - Peak | 527nm | Μήκος κύματος - Δεσπόζουσα | 529nm |
| Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | 3V | Οπτική γωνία | 120° |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | SMD | Μέγεθος / Διαστάσεις | 3.20mm L x 2.80mm W |
| Σειρά | Advanced Power TOPLED® | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | 2-SMD, Z-Bend | Αλλα ονόματα | 475-1237-2 LT T773-N2S1-35-Z Q65110A1971 |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela Αξιολόγηση | 129.75mcd | Διαφάνεια φακού | Clear |
| Στυλ φακό / Μέγεθος | Round with Flat Top, 2.40mm | φακός χρώμα | Colorless |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ύψος (Max) | 2.10mm |
| Χαρακτηριστικά | - | Λεπτομερής περιγραφή | Green 529nm LED Indication - Discrete 3V 2-SMD, Z-Bend |
| Τρέχουσες - Test | 10mA | Διαμόρφωση | Standard |
| Χρώμα | Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



