| Αριθμός εξαρτήματος | LT A673-P1Q2-25-0-10-R33-Z | Κατασκευαστής | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | LED GREEN CLEAR SMD R/A | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 5261 pcs | Φύλλο δεδομένων | LT A673-P1Q2-25-0-10-R33-Z.pdf |
| Μήκος κύματος - Peak | 527nm | Μήκος κύματος - Δεσπόζουσα | 529nm |
| Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | 3V | Οπτική γωνία | 120° |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | SMD | Μέγεθος / Διαστάσεις | 4.00mm L x 3.60mm W |
| Σειρά | SIDELED® | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | 2-SMD, Boomerang | Αλλα ονόματα | LT A673-P1Q2-25 LT A673-P1Q2-25-0-10-R33-Z-ND LT A673-P1Q2-25-Z LT A673-P1Q2-25-Z-ND LTA673-P1Q2-25 LTA673-P1Q2-25-0-10-R33-Z LTA673-P1Q2-25-Z LTA673P1Q225 LTA673P1Q225Z Q65110A1960 |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, Right Angle | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela Αξιολόγηση | 78.5mcd | Διαφάνεια φακού | Clear |
| Στυλ φακό / Μέγεθος | Round with Flat Top, 2.40mm | φακός χρώμα | Colorless |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ύψος (Max) | 4.20mm |
| Χαρακτηριστικά | - | Λεπτομερής περιγραφή | Green 529nm LED Indication - Discrete 3V 2-SMD, Boomerang |
| Τρέχουσες - Test | 10mA | Διαμόρφωση | Standard |
| Χρώμα | Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



