| Αριθμός εξαρτήματος | LS H9PP-HYJY-1-1-350-R18-Z | Κατασκευαστής | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | LED OSLON BLK FLAT RED 633NM | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 82404 pcs | Φύλλο δεδομένων | LS H9PP-HYJY-1-1-350-R18-Z.pdf |
| μήκος κύματος | 633nm (627nm ~ 639nm) | Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | 2.15V |
| Οπτική γωνία | 120° | Θερμική αντίσταση της συσκευασίας | 6.5°C/W |
| Θερμοκρασία - Δοκιμή | 25°C | Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | SMD |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.148" L x 0.148" W (3.75mm x 3.75mm) | Σειρά | OSLON® Black Flat |
| Συσκευασία | Tape & Reel (TR) | Συσκευασία / υπόθεση | 1515 (3838 Metric) |
| Αλλα ονόματα | LS H9PP-HYJY-1-1-350-R18 LS H9PP-HYJY-1-1-350-R18-Z-ND LSH9PP-HYJY-1-1-350-R18 LSH9PP-HYJY-1-1-350-R18-Z LSH9PPHYJY11350R18 LSH9PPHYJY11350R18Z Q65111A4303 |
τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Τρέχουσες - Test | 62 lm/W |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.032" (0.80mm) |
| Ροή @ Ρεύμα / Θερμοκρασία - Δοκιμή | 47 lm (33 lm ~ 61 lm) | Λεπτομερής περιγραφή | LED Lighting Color OSLON® Black Flat Red 633nm (627nm ~ 639nm) 1515 (3838 Metric) |
| Τρέχουσες - Test | 350mA | Τρέχουσες - Max | 1A |
| Χρώμα | Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



