| Αριθμός εξαρτήματος | LRTBGFUG-S5T9-1+U7V5-29+R5S7-49-20-R33-B | Κατασκευαστής | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | LED RGB DIFFUSED 6PLCC SMD | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 6037 pcs | Φύλλο δεδομένων | LRTBGFUG-S5T9-1+U7V5-29+R5S7-49-20-R33-B.pdf |
| Μήκος κύματος - Peak | 632nm Red, 523nm Green, 465nm Blue | Μήκος κύματος - Δεσπόζουσα | 625nm Red, 528nm Green, 470nm Blue |
| Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | 2.1V Red, 3.2V Green, 3.2V Blue | Οπτική γωνία | 120° |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 6-PLCC | Μέγεθος / Διαστάσεις | 3.40mm L x 3.30mm W |
| Σειρά | MULTILED® Black | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | 6-SMD, J-Lead | Αλλα ονόματα | LRTBGFUG-S5T9-1+U7V5-29+R5S7-49 LRTBGFUG-S5T9-1+U7V5-29+R5S7-49-ND Q65111A3098 |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Millicandela Αξιολόγηση | 416mcd Red, 905mcd Green, 240mcd Blue | Διαφάνεια φακού | Diffused |
| Στυλ φακό / Μέγεθος | Rectangle with Flat Top, 2.8mm x 2.5mm | φακός χρώμα | - |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ύψος (Max) | 2.00mm |
| Χαρακτηριστικά | - | Λεπτομερής περιγραφή | Red, Green, Blue (RGB) 625nm Red, 528nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.1V Red, 3.2V Green, 3.2V Blue 6-SMD, J-Lead |
| Τρέχουσες - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | Διαμόρφωση | Independent |
| Χρώμα | Red, Green, Blue (RGB) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



