| Αριθμός εξαρτήματος | LR W5AM-JXJY-1-0-400-R18-Z | Κατασκευαστής | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | LED GLDN DRGN PLUS RED 626NM | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 4434 pcs | Φύλλο δεδομένων | LR W5AM-JXJY-1-0-400-R18-Z.pdf |
| μήκος κύματος | 626nm (620nm ~ 632nm) | Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | 2.2V |
| Οπτική γωνία | 170° | Θερμική αντίσταση της συσκευασίας | 6.5°C/W |
| Θερμοκρασία - Δοκιμή | 25°C | Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | SMD |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.276" L x 0.236" W (7.00mm x 6.00mm) | Σειρά | Golden DRAGON® Plus |
| Συσκευασία | Tape & Reel (TR) | Συσκευασία / υπόθεση | 2-SMD, Gull Wing |
| Αλλα ονόματα | LR W5AM-JXJY-1 LR W5AM-JXJY-1-0-400-R18-Z-ND LR W5AM-JXJY-1-Z LR W5AM-JXJY-1-Z-ND LRW5AM-JXJY-1 LRW5AM-JXJY-1-0-400-R18-Z LRW5AM-JXJY-1-Z LRW5AMJXJY1 LRW5AMJXJY1Z Q65110A9310 |
τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Τρέχουσες - Test | 60 lm/W |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.122" (3.10mm) |
| Ροή @ Ρεύμα / Θερμοκρασία - Δοκιμή | 53 lm (45 lm ~ 61 lm) | Λεπτομερής περιγραφή | LED Lighting Color Golden DRAGON® Plus Red 626nm (620nm ~ 632nm) 2-SMD, Gull Wing |
| Τρέχουσες - Test | 400mA | Τρέχουσες - Max | 1A |
| Χρώμα | Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



