| Αριθμός εξαρτήματος | LP T67K-F1G2-25-Z | Κατασκευαστής | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | LED GREEN CLEAR 2PLCC SMD | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 1016020 pcs | Φύλλο δεδομένων | LP T67K-F1G2-25-Z.pdf |
| Μήκος κύματος - Peak | 562nm | Μήκος κύματος - Δεσπόζουσα | 560nm |
| Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | 1.8V | Οπτική γωνία | 120° |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 2-PLCC | Μέγεθος / Διαστάσεις | 3.20mm L x 2.80mm W |
| Σειρά | Advanced Power TOPLED® | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | 2-PLCC | Αλλα ονόματα | 475-1179-2 LPT67K-F1G2-25 LPT67K-F1G2-25-Z LPT67KF1G225Z Q65110A2186 |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela Αξιολόγηση | 1.96mcd | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 16 Weeks |
| Διαφάνεια φακού | Clear | Στυλ φακό / Μέγεθος | Round with Flat Top, 2.40mm |
| φακός χρώμα | Colorless | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ύψος (Max) | 2.10mm | Χαρακτηριστικά | - |
| Λεπτομερής περιγραφή | Green 560nm LED Indication - Discrete 1.8V 2-PLCC | Τρέχουσες - Test | 2mA |
| Διαμόρφωση | Standard | Χρώμα | Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



