| Αριθμός εξαρτήματος | LE ACWUWV S2W | Κατασκευαστής | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | LED AMBER/GREEN/WHITE SMD | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 5818 pcs | Φύλλο δεδομένων | LE ACWUWV S2W.pdf |
| Μήκος κύματος - Peak | 624nm Amber, 503nm Green | Μήκος κύματος - Δεσπόζουσα | 617nm Amber, 505nm Green |
| Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | 2.5V Amber, 3.6V Green, 3.45V White | Οπτική γωνία | 120° |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | SMD | Μέγεθος / Διαστάσεις | 4.68mm L x 5.75mm W |
| Σειρά | OSRAM OSTAR Medical | Συσκευασία / υπόθεση | 8-SMD Module |
| Αλλα ονόματα | LE ACWUWV S2W-ND LEACWUWVS2W Q65111A5266 |
τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 2 (1 Year) | Millicandela Αξιολόγηση | - |
| Διαφάνεια φακού | - | Στυλ φακό / Μέγεθος | Rectangle with Flat Top, 4.90mm x 3.30mm |
| φακός χρώμα | - | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ύψος (Max) | 1.23mm | Χαρακτηριστικά | - |
| Λεπτομερής περιγραφή | Amber, Green, White 617nm Amber, 505nm Green LED Indication - Discrete 2.5V Amber, 3.6V Green, 3.45V White 8-SMD Module | Τρέχουσες - Test | 700mA Amber, 700mA Green, 700mA White |
| Διαμόρφωση | Bidirectional | Χρώμα | Amber, Green, White |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



