| Αριθμός εξαρτήματος | LD CQDP-2U3U-W5-1-350-R18-K | Κατασκευαστής | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | LED OSLON DEEP BLUE SMD | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 68551 pcs | Φύλλο δεδομένων | LD CQDP-2U3U-W5-1-350-R18-K.pdf |
| μήκος κύματος | 450nm (439nm ~ 461nm) | Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | 2.95V |
| Οπτική γωνία | 150° | Θερμική αντίσταση της συσκευασίας | 9.6°C/W |
| Θερμοκρασία - Δοκιμή | 25°C | Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | SMD |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Σειρά | OSLON® SSL 150 |
| Συσκευασία | Tape & Reel (TR) | Συσκευασία / υπόθεση | 1212 (3030 Metric) |
| Αλλα ονόματα | 475-3075-2 LD CQDP-2U3U-W5-1 Q65111A2268 |
τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Τρέχουσες - Test | - |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.062" (1.58mm) |
| Ροή @ Ρεύμα / Θερμοκρασία - Δοκιμή | 565mW (500mW ~ 630mW) | Λεπτομερής περιγραφή | LED Lighting Color OSLON® SSL 150 Blue 450nm (439nm ~ 461nm) 1212 (3030 Metric) |
| Τρέχουσες - Test | 350mA | Τρέχουσες - Max | 1A |
| Χρώμα | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



