| Αριθμός εξαρτήματος | LCG H9RN-MYNY-1 | Κατασκευαστής | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | LED COB OSTAR GREEN 550NM SQUARE | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 56344 pcs | Φύλλο δεδομένων | LCG H9RN-MYNY-1.pdf |
| μήκος κύματος | 550nm (500nm ~ 600nm) | Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | 3.3V |
| Οπτική γωνία | 120° | Τύπος | Chip On Board (COB) |
| Θερμοκρασία - Δοκιμή | 25°C | Μέγεθος / Διαστάσεις | 3.75mm L x 3.75mm W |
| Σειρά | Ostar | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Αλλα ονόματα | 475-3404-2 LCG H9RN-MYNY-1-ND Q65111A1778 |
Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 2 (1 Year) |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 16 Weeks | Lumens / Watt @ Τρέχουσες - Test | 130 lm/W |
| Επιφάνεια εκπομπής φωτός (LES) | 0.98mm L x 0.98mm W | Τύπος φακού | Flat |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ύψος | 0.50mm |
| Ροή @ Ρεύμα / Θερμοκρασία - Δοκιμή | 300 lm (210 lm ~ 390 lm) | Χαρακτηριστικά | - |
| Λεπτομερής περιγραφή | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) Ostar Green Square | Τρέχουσες - Test | 700mA |
| Τρέχουσες - Max | 1A | Διαμόρφωση | Square |
| Χρώμα | Green | CRI (Color Rendering Index) | - |
| ΚΔ (Κ) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |





