| Αριθμός εξαρτήματος | GW P9LR31.EM-PPPR-XX58-1-150-R18 | Κατασκευαστής | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | LED DURIS S8 WARM WHT 2700K 2SMD | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 87033 pcs | Φύλλο δεδομένων | GW P9LR31.EM-PPPR-XX58-1-150-R18.pdf |
| Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | 24.8V | Οπτική γωνία | 120° |
| Θερμική αντίσταση της συσκευασίας | 5°C/W | Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | SMD |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | Σειρά | DURIS® S 8 |
| Συσκευασία | Tape & Reel (TR) | Συσκευασία / υπόθεση | 2020 (5050 Metric) |
| Αλλα ονόματα | 475-3150-2 GW P9LR31.EM-PPPR-XX58-1 Q65111A7658 |
τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 3 (168 Hours) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 10 Weeks |
| Lumens / Watt @ Τρέχουσες - Test | 136 lm/W | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.032" (0.80mm) | Ροή @ 85 ° C, έλεγχος ρεύματος | - |
| Ροή @ 25 ° C, δοκιμή ρεύματος | 507 lm (450 lm ~ 563 lm) | Λεπτομερής περιγραφή | LED Lighting DURIS® S 8 White, Warm 2700K 24.8V 150mA 120° 2020 (5050 Metric) |
| Τρέχουσες - Test | 150mA | Τρέχουσες - Max | 200mA |
| Χρώμα | White, Warm | CRI (Color Rendering Index) | 80 |
| ΚΔ (Κ) | 2700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



