| Αριθμός εξαρτήματος | GW KAGHB3.EM-RRRS-30S3-T02 | Κατασκευαστής | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | SOLERIQ S 13 3000K | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 14144 pcs | Φύλλο δεδομένων | GW KAGHB3.EM-RRRS-30S3-T02.pdf |
| μήκος κύματος | - | Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | 34.7V |
| Οπτική γωνία | 120° | Τύπος | Chip On Board (COB) |
| Θερμοκρασία - Δοκιμή | 85°C | Μέγεθος / Διαστάσεις | 19.00mm L x 19.00mm W |
| Σειρά | SOLERIQ® S 13 | Συσκευασία | Tray |
| Αλλα ονόματα | GW KAGHB3.EM-RSRT-30S3 GW KAGHB3.EM-RSRT-30S3-ND GWKAGHB3.EM-RSRT-30S3 GWKAGHB3.EM-RSRT-30S3-ND Q65111A9603 |
Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumens / Watt @ Τρέχουσες - Test | 134 lm/W | Επιφάνεια εκπομπής φωτός (LES) | 13.00mm Diameter |
| Τύπος φακού | Flat | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ύψος | 1.40mm | Ροή @ Ρεύμα / Θερμοκρασία - Δοκιμή | 1400 lm (1300 lm ~ 1500 lm) |
| Χαρακτηριστικά | - | Λεπτομερής περιγραφή | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® S 13 White, Warm Square |
| Τρέχουσες - Test | 300mA | Τρέχουσες - Max | 690mA |
| Διαμόρφωση | Square | Χρώμα | White, Warm |
| CRI (Color Rendering Index) | 80 | ΚΔ (Κ) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



