| Αριθμός εξαρτήματος | GW KAGHB1.EM-RSRU-30H3 | Κατασκευαστής | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | LED SOLERIQ S13 3000K WHITE | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 4083 pcs | Φύλλο δεδομένων | GW KAGHB1.EM-RSRU-30H3.pdf |
| μήκος κύματος | - | Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | 33V |
| Οπτική γωνία | 120° | Τύπος | Chip On Board (COB) |
| Θερμοκρασία - Δοκιμή | 25°C | Μέγεθος / Διαστάσεις | 18.00mm L x 18.00mm W |
| Σειρά | SOLERIQ® S | Συσκευασία | Tray |
| Αλλα ονόματα | 475-3102 GW KAGHB1.EM-RSRU-30H3-ND Q65111A4644 |
Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumens / Watt @ Τρέχουσες - Test | 97 lm/W | Επιφάνεια εκπομπής φωτός (LES) | 13.20mm Diameter |
| Τύπος φακού | Flat | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ύψος | 1.55mm | Ροή @ Ρεύμα / Θερμοκρασία - Δοκιμή | 1600 lm (1400 lm ~ 1800 lm) |
| Χαρακτηριστικά | - | Λεπτομερής περιγραφή | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® S White, Warm Square |
| Τρέχουσες - Test | 500mA | Τρέχουσες - Max | 720mA |
| Διαμόρφωση | Square | Χρώμα | White, Warm |
| CRI (Color Rendering Index) | 80 | ΚΔ (Κ) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



