| Αριθμός εξαρτήματος | GB DASPA1.13-DRDT-23 | Κατασκευαστής | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | LED DURIS P5 BLUE 464NM 1008 | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 5032 pcs | Φύλλο δεδομένων | GB DASPA1.13-DRDT-23.pdf |
| μήκος κύματος | 464nm (459nm ~ 468nm) | Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | 3.2V |
| Οπτική γωνία | 120° | Θερμική αντίσταση της συσκευασίας | 22°C/W |
| Θερμοκρασία - Δοκιμή | 25°C | Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | SMD |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.102" L x 0.087" W (2.60mm x 2.20mm) | Σειρά | DURIS® P 5 |
| Συσκευασία | Tape & Reel (TR) | Συσκευασία / υπόθεση | 1008 (2520 Metric) |
| Αλλα ονόματα | GB DASPA1.13-DRDT-23-ND GBDASPA1.13-DRDT-23 Q65111A7642 |
τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Τρέχουσες - Test | 19 lm/W |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.052" (1.31mm) |
| Ροή @ Ρεύμα / Θερμοκρασία - Δοκιμή | 6 lm (5 lm ~ 7 lm) | Λεπτομερής περιγραφή | LED Lighting Color DURIS® P 5 Blue 464nm (459nm ~ 468nm) 1008 (2520 Metric) |
| Τρέχουσες - Test | 100mA | Τρέχουσες - Max | 250mA |
| Χρώμα | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



