| Αριθμός εξαρτήματος | UMA0G101MDD1TP | Κατασκευαστής | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP ALUM 100UF 20% 4V RADIAL | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 1822236 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.UMA0G101MDD1TP.pdf2.UMA0G101MDD1TP.pdf |
| Τάση - Ονομαστική | 4V | Ανοχή | ±20% |
| Surface Mount Οικόπεδο | - | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Σειρά | UMA | Ρεύμα ρεύματος @ χαμηλής συχνότητας | 56mA @ 120Hz |
| Έλξη ρεύματος @ Υψηλή συχνότητα | 84mA @ 10kHz | Ακροαματικότητα | - |
| Πόλωση | Polar | Συσκευασία | Tape & Box (TB) |
| Συσκευασία / υπόθεση | Radial, Can | Αλλα ονόματα | 493-10446-2 493-10446-2-ND 493-10446-3 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 85°C | τοποθέτηση Τύπος | Through Hole |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 20 Weeks |
| Ισόβια @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | μόλυβδος Απόσταση | 0.098" (2.50mm) |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.236" (6.00mm) |
| ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | - | Λεπτομερής περιγραφή | 100µF 4V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C |
| χωρητικότητα | 100µF | εφαρμογές | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |







