
| Αριθμός εξαρτήματος | ADC1212D065HN/C1/5 | Κατασκευαστής | N/A |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | ADC 12BIT SPI 65MSPS 64VFQFN | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 8238 pcs | Φύλλο δεδομένων | |
| Τάσης - Προμήθεια, Ψηφιακή | 1.65 V ~ 3.6 V | Τάσης - Προμήθεια, Αναλογική | 2.85 V ~ 3.4 V |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 64-HVQFN (9x9) | Σειρά | - |
| Ρυθμός δειγματοληψίας (ανά δευτερόλεπτο) | 65M | Τύπος αναφοράς | External, Internal |
| Αναλογία - S / H: ADC | 1:1 | Συσκευασία | Tray |
| Συσκευασία / υπόθεση | 64-VFQFN Exposed Pad | Αλλα ονόματα | 568-5647 935289089551 ADC1212D065HN/C1/5-ND ADC1212D065HNC15 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 85°C | Αριθμός εισόδων | 2 |
| Αριθμός Bits | 12 | Αριθμός μετατροπέων A / D | 1 |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 3 (168 Hours) | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Τύπος εισόδου | Differential, Single Ended | Χαρακτηριστικά | Simultaneous Sampling |
| Λεπτομερής περιγραφή | 12 Bit Analog to Digital Converter 2 Input 1 Pipelined 64-HVQFN (9x9) | Διασύνδεση δεδομένων | LVDS - Parallel, Parallel |
| Διαμόρφωση | S/H-ADC | Αριθμός μέρους βάσης | ADC1212D |
| Αρχιτεκτονική | Pipelined |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |









