NMB Technologies Corp.| Αριθμός εξαρτήματος | BM5115-04W-B59-L50 | Κατασκευαστής | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FAN BLOWER 51X15MM 12VDC WIRE | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 15525 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.BM5115-04W-B59-L50.pdf2.BM5115-04W-B59-L50.pdf3.BM5115-04W-B59-L50.pdf |
| Πλάτος | 15.00mm | Βάρος | 0.055 lb (24.95g) |
| Εύρος τάσης | 12 ~ 13.8VDC | Τάση - Ονομαστική | 12VDC |
| Λήξη | 3 Wire Leads | στατική πίεση | 0.803 in H2O (200.0 Pa) |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | Square/Rounded - 51mm L x 51mm H | Σειρά | BM |
| RPM | 5500 RPM | Ισχύς (Watts) | 2.16W |
| Αλλα ονόματα | 05115GA-12N-AT-00 BM511504WB59L50 BM511504WB59L50-ND |
Θερμοκρασία λειτουργίας | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Θόρυβος | 42.0 dB | Υλικό - Πλαίσιο | Plastic |
| Υλικό - Λεπίδα | Plastic | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 14 Weeks |
| Ισόβια @ Temp. | - | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Προστασία Ingress | - | Χαρακτηριστικά | Speed Sensor (Tach) |
| Τύπος ανεμιστήρα | Blower | τρέχουσα Αξιολόγηση | 0.180A |
| Λαμβάνοντας Τύπος | Ball | εγκρίσεις | CE, CSA, UL, VDE |
| Ροή αέρα | 3.5 CFM (0.098m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |








