NMB Technologies Corp.
| Αριθμός εξαρτήματος | 5920PL-07W-B49-D50 | Κατασκευαστής | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FAN AXIAL 172X50.8MM 48VDC WIRE | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 2010 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.5920PL-07W-B49-D50.pdf2.5920PL-07W-B49-D50.pdf3.5920PL-07W-B49-D50.pdf |
| Πλάτος | 50.80mm | Βάρος | 1.8 lbs (816.5g) |
| Εύρος τάσης | 25 ~ 60VDC | Τάση - Ονομαστική | 48VDC |
| Λήξη | 3 Wire Leads | στατική πίεση | 0.622 in H2O (155.0 Pa) |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H | Σειρά | 5920PL |
| RPM | 3350 RPM | Ισχύς (Watts) | 15.80W |
| Αλλα ονόματα | 15050PA-48M-ET-00 5920PL07WB49D50 5920PL07WB49D50-ND |
Θερμοκρασία λειτουργίας | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Θόρυβος | 58.0 dB | Υλικό - Πλαίσιο | Aluminum |
| Υλικό - Λεπίδα | Plastic | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 14 Weeks |
| Ισόβια @ Temp. | - | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Προστασία Ingress | - | Χαρακτηριστικά | Speed Sensor (Tach) |
| Τύπος ανεμιστήρα | Tubeaxial | τρέχουσα Αξιολόγηση | 0.330A |
| Λαμβάνοντας Τύπος | Ball | εγκρίσεις | CE, CSA, UL, VDE |
| Ροή αέρα | 240.0 CFM (6.72m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |








