NMB Technologies Corp.
| Αριθμός εξαρτήματος | 3106KL-04W-B39-B50 | Κατασκευαστής | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FAN AXIAL 80X15MM 12VDC WIRE | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 10970 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.3106KL-04W-B39-B50.pdf2.3106KL-04W-B39-B50.pdf3.3106KL-04W-B39-B50.pdf |
| Πλάτος | 15.00mm | Βάρος | 0.111 lb (50.35g) |
| Εύρος τάσης | 6 ~ 13.8VDC | Τάση - Ονομαστική | 12VDC |
| Λήξη | 3 Wire Leads | στατική πίεση | 0.064 in H2O (16.0 Pa) |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | Square - 80mm L x 80mm H | Σειρά | 3106KL |
| RPM | 2200 RPM | Ισχύς (Watts) | 1.32W |
| Αλλα ονόματα | 08015KA-12L-AT-00 3106KL04WB39B50 3106KL04WB39B50 -ND 3106KL04WB39B50-ND |
Θερμοκρασία λειτουργίας | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
| Θόρυβος | 26.0 dB | Υλικό - Πλαίσιο | Plastic |
| Υλικό - Λεπίδα | Plastic | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 14 Weeks |
| Ισόβια @ Temp. | 70000 Hrs @ 25°C | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Προστασία Ingress | - | Χαρακτηριστικά | Speed Sensor (Tach) |
| Τύπος ανεμιστήρα | Tubeaxial | τρέχουσα Αξιολόγηση | 0.110A |
| Λαμβάνοντας Τύπος | Ball | εγκρίσεις | - |
| Ροή αέρα | 23.3 CFM (0.652m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |










