NMB Technologies Corp.| Αριθμός εξαρτήματος | 1604KL-01W-B59-B50 | Κατασκευαστής | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FAN AXIAL 40X10MM BALL 5VDC WIRE | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 17801 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.1604KL-01W-B59-B50.pdf2.1604KL-01W-B59-B50.pdf3.1604KL-01W-B59-B50.pdf4.1604KL-01W-B59-B50.pdf |
| Πλάτος | 10.00mm | Βάρος | 0.033 lb (14.97g) |
| Εύρος τάσης | 4.5 ~ 5.5VDC | Τάση - Ονομαστική | 5VDC |
| Λήξη | 3 Wire Leads | στατική πίεση | 0.184 in H2O (46.0 Pa) |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | Square - 40mm L x 40mm H | Σειρά | 04010KA |
| RPM | 6500 RPM | Ισχύς (Watts) | 775mW |
| Αλλα ονόματα | 04010KA-05N-AT-00 1604KL01WB59B50 1604KL01WB59B50-ND |
Θερμοκρασία λειτουργίας | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Θόρυβος | 29.0 dB | Υλικό - Πλαίσιο | Plastic |
| Υλικό - Λεπίδα | Plastic | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 14 Weeks |
| Ισόβια @ Temp. | - | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Προστασία Ingress | - | Χαρακτηριστικά | Speed Sensor (Tach) |
| Τύπος ανεμιστήρα | Tubeaxial | τρέχουσα Αξιολόγηση | 0.155A |
| Λαμβάνοντας Τύπος | Ball | εγκρίσεις | CE, CSA, UL, VDE |
| Ροή αέρα | 6.0 CFM (0.168m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |







