Murata Electronics| Αριθμός εξαρτήματος | SCC1300-D04-PWB | Κατασκευαστής | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | BOARD PWB W/SCC1300-D04 | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 357 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.SCC1300-D04-PWB.pdf2.SCC1300-D04-PWB.pdf3.SCC1300-D04-PWB.pdf |
| Τάσης - Προμήθεια | - | Χρησιμοποιηθεί IC / Μέρος | SCC1300-D04 |
| παρέχεται Περιεχόμενα | Board(s) | Σειρά | - |
| Τύπος αισθητήρα | Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis | ευαισθησία | Gyro: 18 LSB/(°/s), ±0.1 (°/s)/g Accel: 650LSB/g |
| εμβέλεια | ±6g;, ±300°/sec | Αλλα ονόματα | 551-1072 SCC1300-D04 PWB SCC1300D04PWB |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατασκευαστής Standard Lead Time | 11 Weeks |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | διασύνδεση | SPI |
| Ενσωματωμένος | No | Λεπτομερής περιγραφή | SCC1300-D04 - Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis Sensor Evaluation Board |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |








