Marktech Optoelectronics| Αριθμός εξαρτήματος | MTG7-002S-MLE00-CW-03E3 | Κατασκευαστής | Marktech Optoelectronics |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CREE ML-E ON LINEAR BRD WHT | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 6338 pcs | Φύλλο δεδομένων | MTG7-002S-MLE00-CW-03E3.pdf |
| μήκος κύματος | - | Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | - |
| Οπτική γωνία | 125° | Τύπος | LED Module |
| Θερμοκρασία - Δοκιμή | 25°C | Μέγεθος / Διαστάσεις | 76.20mm L x 9.65mm W |
| Σειρά | Cree ML-E | Συσκευασία | - |
| Αλλα ονόματα | 1125-1071 MTG7-002S-MLE00-CW-03E3-DIG MTG7002SMLE00CW03E3 |
Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Κατασκευαστής Standard Lead Time | 12 Weeks | Lumens / Watt @ Τρέχουσες - Test | - |
| Επιφάνεια εκπομπής φωτός (LES) | - | Τύπος φακού | Flat |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ύψος | - |
| Ροή @ Ρεύμα / Θερμοκρασία - Δοκιμή | 49 lm (46 lm ~ 52 lm) | Χαρακτηριστικά | - |
| Λεπτομερής περιγραφή | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module Cree ML-E White, Cool Linear Light Strip | Τρέχουσες - Test | 150mA |
| Τρέχουσες - Max | 500mA | Διαμόρφωση | Linear Light Strip |
| Χρώμα | White, Cool | CRI (Color Rendering Index) | - |
| ΚΔ (Κ) | 5000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |




